O líder do certame mostra que investimento de peso faz a diferença, que o diga o Falcão.
O salonismo brasileiro em 2011 retorna a todo vapor, após um período de paralisação para os amistosos da seleção brasileira. Lembrando que 16 equipes brigão pela classificação, assim passando para próxima fase teremos quatro grupos com quatro equipes, veja a classificação atual e os próximos jogos.
Confira a classificação completa:
POSIÇÃO | TIME | PONTOS | JOGOS | SALDO DE GOLS |
1º | Santos/SP | 22 | 8 | 21 |
2º | Orlândia/SP | 18 | 8 | 11 |
3º | Marechal Rondon/PR | 18 | 8 | 8 |
4º | Carlos Barbosa/RS | 16 | 7 | 8 |
5º | Petrópolis/RJ | 15 | 9 | 4 |
6º | São José/SP | 14 | 8 | 7 |
7º | Corinthians/SP | 14 | 9 | 0 |
8º | Cascavel/PR | 13 | 8 | 2 |
9º | Florianópolis/SC | 12 | 8 | 2 |
10º | São Paulo/SP | 12 | 8 | -2 |
11º | Suzano/SP | 11 | 5 | 7 |
12º | Minas | 11 | 8 | 3 |
13º | Atlético Erechim/RS | 10 | 7 | 6 |
14º | Brasília/DF | 9 | 6 | -2 |
15º | Umuarama/SP | 9 | 7 | -3 |
16º | Concórdia/SC | 8 | 7 | -2 |
17º | Praia Clube/MG | 7 | 7 | 2 |
18º | Londrina/PR | 7 | 9 | -6 |
19º | Tubarão/SC | 6 | 8 | -10 |
20º | Joinville/SC | 5 | 9 | -6 |
21º | Macaé Sports/RJ | 5 | 7 | -7 |
22º | Assoeva/RS | 4 | 8 | -15 |
23º | Anápolis/GO | 2 | 8 | -8 |
Próximos jogos:
23/4- São Paulo x Minas
23/4 - Marechal Rondon x Praia Clube
23/4 - Assoeva x Brasília
23/4- São Paulo x Minas
23/4 - Marechal Rondon x Praia Clube
23/4 - Assoeva x Brasília
Nenhum comentário:
Postar um comentário